摘要:
ZMPS-BCM01-200桌面式刮涂机
此设备用于在玻璃基板(基板尺寸≤200×200mm)表面刮涂工艺薄膜。
设备参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 设备尺寸 | 1000×700×500mm |
2 | 设备重量 | 100kg |
3 | 刮涂有效宽度 | 200mm向下兼容 |
4 | 液体粘度 | 0.7~1000cp |
5 | 干膜厚度 | 20~2000nm(根据溶剂而定) |
6 | 基材载片平台 | 含真空吸附功能,孔径约0.8~3mm |
7 | 刮刀材料 | SUS304 |
8 | 刮刀精度 | 刀口/工作面直线度≤±0.005mm/0.1m |
9 | 风刀部件 | 均匀性优于±5% |
10 | Y轴传动部件速度 | 0~50mm/s |
11 | 驱动方式 | 同步带+步进电机 |
12 | 大理石平面度精度 | 优于±2.5μm |
13 | Z轴分辨率 | 1μm |
14 | 设备控制系统 | 配套人机界面,使用PLC控制 |
基板规格
序号 | 项目 | 标准 | 公差 |
1 | 尺寸 | 200mm×200mm | 各边±1mm |
2 | 材料 | 玻璃 | / |
3 | 厚度 | 1~3.2mm | ±0.2mm |
4 | 最大允许弯曲 | 对角线方向≤0.5mm/m | / |
5 | 边缘 | C角 | / |