摘要:
300mm涂布成膜一体设备
此设备用于在玻璃基板(基板尺寸≤300×300mm)表面涂布工艺薄膜,随后在减压下进行结晶从而分离溶液中溶质和溶剂。
设备参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 设备尺寸 | 4500×1200×2500mm |
2 | 设备重量 | 2000kg |
3 | 涂布有效宽度 | 300mm向下兼容 |
4 | 基材载片平台 | 含真空吸附功能,孔径1mm |
5 | 液体粘度 | 0.7-1000cp |
6 | 涂层厚度 | (干厚)20-2000nm(根据溶剂而定) |
7 | 狭缝调节范围 | 0-20mm |
8 | 涂布头 | SUS630材质,内部表面粗糙度Ra≤0.025μm |
9 | 涂布头唇口直线度 | 刀口/工作面直线度≤±1um/0.1m |
10 | 涂布头内槽容量 | 不高于5ml |
11 | 驱动方式 | 线电机/气浮平台(Y轴)、研磨级丝杠模组+伺服电机(Z轴) |
12 | 注液泵上料泵速度 | 0.5-80ul/s |
13 | 注液速度精度 | 优于0.1μL/s |
14 | Y轴移载部件速度 | Max500mm/s |
15 | 平台平面度精度 | 优于±2.5μm |
16 | Y轴移载部件重复定位精度 | ±0.005mm |
17 | Z轴升降部件速度范围 | 0-50mm/s |
18 | Z轴升降部件精度 | 定位精度2μm,重复定位精度2μm |
19 | 自动初效清洗 | 废液槽,并含有废液自动回收系统 |
20 | 防护罩部件 | 框架钣金喷漆,机台顶部配备FFU保持机内涂布部洁净 |
21 | 机械泵抽速 | 60m³/h |
基板规格
序号 | 项目 | 标准 | 公差 |
1 | 尺寸 | 300×300mm以内 | 各边±1mm |
2 | 材料 | 玻璃 | / |
3 | 厚度 | 1~3.2mm | ±0.2mm |
4 | 最大允许弯曲 | 对角线方向≤0.5mm/m | / |
5 | 边缘 | C角 | / |