摘要:
ZMPS-VEC02-300真空蒸镀(三腔体-2列4孔位点源)镀膜设备
此设备用于在玻璃基板(基板尺寸300×300mm)表面沉积C60、BCP、Cu等薄膜,传输系统为卧式。
设备参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 |
1 | 基础参数 | 设备尺寸 | 5700×2000×1700mm |
2 | 设备重量 | 6000kg | |
3 | 真空量测 | 低真空计 | 5×10-2~1×105Pa(INFICON PSG500) |
4 | 高真空计 | 1×10-7~1Pa(INFICON PEG100) | |
5 | 制程薄膜规 | 0.0013~13.3Pa(INFICON | |
6 | 工艺腔室 | 材质 | SUS304 |
7 | 冷却 | 水冷 | |
8 | 蒸发源参数 | 蒸发源类型 | 金属蒸发点源 |
9 | 蒸发物质 | C60、BCP、Cu | |
10 | 蒸发距离 | 400~600mm | |
11 | 冷却方式 | 水冷 | |
12 | 膜厚控制 | 带有6个膜厚探头,3台膜厚仪(两通道)。膜厚显示分辨率0.001Å |
基板规格
序号 | 项目 | 标准 | 公差 |
1 | 尺寸 | 300×300mm向下兼容 | 各边±1mm |
2 | 材料 | 玻璃 | / |
3 | 厚度 | 1~3.2mm | ±0.2mm |
4 | 最大允许弯曲 | 对角线方向≤0.5mm/m | / |
5 | 边缘 | C角 | / |