摘要:
ZMPS-MSM02-100 磁控溅射镀膜设备

此溅镀设备用于在多种基片(基片尺寸100mm×100mm)表面沉积NiO、ITO、Cu、SnO2薄膜。
设备参数
| 序号 | 类别 | 项目 | 参数 |
| 1 | 基础参数 | 设备尺寸 | 1600×2400×2000mm |
| 2 | 设备重量 | 约1000kg | |
| 3 | 真空量测 | 电阻规 | 5×10-2~1×105Pa(INFICON PSG500) |
| 4 | 电离规 | 1×10-7~1Pa(INFICON PEG100) | |
| 5 | 工艺腔室 | 材质 | SUS304 |
| 6 | 阴极参数 | 阴极类型 | 高质量圆柱靶,水冷却型 |
| 7 | 靶材背板材质 | SUS304 | |
| 8 | 磁场 | 静态 | |
| 9 | 靶基距 | 80~120mm(可调) | |
| 10 | 靶材固定方式 | 螺丝固定 |
基板规格
| 序号 | 项目 | 标准 | 公差 |
| 1 | 尺寸 | 100×100mm | ±0.25mm |
| 2 | 材料 | 玻璃 | / |
| 3 | 厚度 | 3.2mm | ±0.2mm |
| 4 | 最大允许弯曲 | 对角线方向≤0.5mm/m | / |
| 5 | 边缘 | C角 | / |








